
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-0,03%
Volume total
$536,32M
MCap total
$10,14T
451 tokens no total
123
/
170
/
158
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $50,24B -0,10% | $86,97 | $5,71B | 1,16M 481,13K/681,98K | $478,73M |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $263,77B -0,18% | $2,18K | $470,60M | 6,37K 2,8K/3,56K | $11,56M |
BNB 3 A 0xeeee...eeee | $88,32B -0,01% | $655,22 | $132,75M | 55,75K 28,35K/27,4K | $9,76M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,95B -0,12% | $78,15K | $115,17M | 4,61K 2,36K/2,25K | $4,68M |
HYPE 5 mês 0xeeee...eeee | $10,87B +0,21% | $42,7 | $39,59M | 3,36K 1,76K/1,59K | $3,61M |
UB 8 mês 0x40b8...6fde | $303,05M -4,62% | $0,15153 | $4,24M | 4,5K 1,91K/2,58K | $1,43M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $10,62B -0,02% | $1,062 | $45,28M | 6,77K 2,97K/3,8K | $1,11M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $33,58B +0,01% | $0,35401 | $400,23M | 307 193/114 | $1,10M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $4,02B -0,09% | $9,318 | $64,83M | 3,23K 1,27K/1,95K | $974,76K |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $167,16M +4,53% | $0,00039735 | $12,59M | 849 519/330 | $783,11K |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $5,10B -0,04% | $78,14K | $92,26M | 2,6K 1,15K/1,45K | $756,43K |
VVV 1 A 0xacfe...21bf | $639,34M -0,86% | $13,85 | $13,23M | 1,92K 671/1,25K | $532,91K |
BILL 7 D 0xdf24...1fa5 | $22,93M -1,85% | $0,13223 | $2,07M | 5,69K 2,92K/2,77K | $523,11K |
COLLECT 4 mês 0x4b3d...87d3 | $34,27M +3,73% | $0,063826 | $1,72M | 1,52K 666/858 | $437,76K |



