
Em alta
Menções
OKX Boost
5 min
1h
4h
24h
Buy
N./Idade Token | MCap/Preço | Variação | Copiado | Holders | Liquidez | Txns | Volume | Entrada | Risco/holdings | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USOR 3W USoRya...spWR | $9,28M $0,0092883 | -7,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 2W 8Jx8AA...pump | $37,25M $0,037257 | +2,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1LY 1 D Aih3sb...BAGS | $398,45K $0,00039846 | +46,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 3W Cm6fNn...pump | $29,64M $0,02965 | +4,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1 D 9S8edq...pump | $1,36M $0,0013659 | +5,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() THINK 14 h fpnBHZ...BWWw | $808,99K $0,00080719 | -26,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CC 3 D 0x1a46...8b07 | $370,63K $0,0₅37063 | -15,22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 6 h 63Z3Q7...pump | $637,16K $0,00063717 | +77,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3W 0x086f...bffb | $37,97M $0,15189 | +0,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 mês 0xda7a...52b3 | $348,81M $17,81 | +0,36% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() crust 3 D HkBWJJ...pump | $929,66K $0,00092969 | -0,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 2W 3B1ijc...pump | $2,89M $0,0029681 | -9,19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 2 D EF228i...pump | $481,99K $0,00049592 | +3,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4 mês 0x000a...556a | $1,46B $0,5671 | -0,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BIRB 5 D G7vQWu...KNwG | $69,88M $0,2452 | -0,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
