Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 23:56:27 | 2 | 953 | 209.618 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:26 | 2 | 953 | 1.161.984 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:26 | 2 | 1.048 | 743.951 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:25 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:24 | 2 | 1.748 | 195.572 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:20 | 2 | 953 | 145.505 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:19 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:19 | 2 | 879 | 50.738 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:19 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:17 | 2 | 953 | 145.493 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:16 | 2 | 1.054 | 723.725 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:16 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:15 | 2 | 7.356 | 1.779.718 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:14 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:14 | 2 | 953 | 145.493 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:13 | 2 | 893 | 24.893 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:12 | 2 | 1.054 | 713.312 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:11 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:11 | 2 | 953 | 217.816 %0,01 | 101,68276 | ||
22.05.2026 23:56:10 | 2 | 2.007 | 254.377 %0,01 | 101,68276 |
