
Lider Tablosu
Copy Trade İşlemlerim
Tümü
Sniper
DEV
Yeni
Akıllı Para Pump’ı
İnfluencerlar
7 gün
# | Adres | 7日 K&Z Miktarı | 7日 Kâr Oranı | 7日 K&Z Trendi | 7日 kazanma oranı | Ort. Alış | En Çok Kazanç Sağlayan Tokenler | Hacim | İşlem Kayıtları | Son aktivite | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$71,79K | +%120,76 | %100,00 | $216,19 | $190,70K | 521 | -- | |||||
+$64,38K | +%0,35 | %71,42 | $667,98 | $36,94M | 55.159 | -- | |||||
+$49,98K | +%21,04 | %52,74 | $25,57 | $525,83K | 11.826 | -- | |||||
+$44,61K | +%17,98 | %58,18 | $60,01 | $555,22K | 5.771 | -- | |||||
+$41,13K | +%13,14 | %46,70 | $107,93 | $734,39K | 4.909 | -- | |||||
+$35,99K | +%120,38 | %77,14 | $1,02K | $103,66K | 189 | -- | |||||
+$35,76K | +%56,42 | %72,44 | $123,01 | $165,00K | 833 | -- | |||||
+$28,19K | +%17,48 | %38,02 | $134,61 | $380,28K | 2.201 | -- | |||||
+$25,20K | +%35,85 | %70,49 | $103,73 | $167,91K | 1.528 | -- | |||||
+$24,41K | +%77,89 | %45,45 | $885,12 | $77,89K | 48 | -- | |||||
+$24,18K | +%27,80 | %31,57 | $402,93 | $214,75K | 612 | -- | |||||
+$22,02K | +%36,84 | %68,25 | $513,22 | $142,88K | 277 | -- | |||||
+$17,41K | +%158,17 | %36,14 | $128,65 | $41,02K | 209 | -- | |||||
+$17,40K | +%13,63 | %67,48 | $97,36 | $283,38K | 2.235 | -- |

