Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:55:21 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:20 | 2 | 953 | 306.924 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:20 | 2 | 1.059 | 819.476 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:19 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:19 | 3 | 1.205 | 454.916 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:19 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:18 | 2 | 3.012 | 2.099.033 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:18 | 2 | 1.156 | 898.901 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:17 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:16 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:16 | 2 | 825 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:14 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:14 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:13 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:13 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:12 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:11 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
20.05.2026, 13:55:11 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 |
