Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 04:47:58 | 2 | 953 | 214.748 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:58 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:58 | 2 | 858 | 255.934 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:58 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:57 | 2 | 1.476 | 993.900 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:57 | 3 | 1.327 | 327.508 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:56 | 2 | 953 | 142.302 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:56 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:55 | 3 | 1.167 | 2.752.808 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:55 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:55 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:55 | 2 | 858 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:53 | 2 | 953 | 142.454 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:53 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:52 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:52 | 2 | 852 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:52 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:51 | 2 | 1.150 | 807.150 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:51 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
17.05.2026, 04:47:50 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 |
