Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 03:36:53 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:48 | 2 | 953 | 233.764 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:47 | 2 | 1.080 | 738.303 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:38 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:32 | 2 | 953 | 256.803 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:32 | 2 | 2.134 | 261.305 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:31 | 2 | 953 | 321.540 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:31 | 2 | 1.080 | 788.114 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:30 | 2 | 1.091 | 828.973 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:29 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:28 | 2 | 2.134 | 247.005 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:19 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:17 | 2 | 5.116 | 1.139.437 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:17 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:14 | 2 | 1.872 | 119.262 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 03:36:07 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 |
