Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
17:36:22 19/05/2026 | 4 | 307.146 | |
17:36:22 19/05/2026 | 30 | 11.382.997 | |
17:36:21 19/05/2026 | 10 | 3.721.813 | |
17:36:21 19/05/2026 | 7 | 1.393.953 | |
17:36:21 19/05/2026 | 4 | 557.778 | |
17:36:21 19/05/2026 | 4 | 159.559 | |
17:36:20 19/05/2026 | 2 | 302.388 | |
17:36:20 19/05/2026 | 3 | 159.094 | |
17:36:20 19/05/2026 | 2 | 320.335 | |
17:36:20 19/05/2026 | 4 | 838.520 | |
17:36:19 19/05/2026 | 3 | 745.128 | |
17:36:19 19/05/2026 | 8 | 689.298 | |
17:36:19 19/05/2026 | 35 | 3.181.522 | |
17:36:19 19/05/2026 | 7 | 655.981 | |
17:36:18 19/05/2026 | 21 | 2.294.563 | |
17:36:18 19/05/2026 | 9 | 2.137.338 | |
17:36:18 19/05/2026 | 9 | 4.840.633 | |
17:36:18 19/05/2026 | 66 | 6.708.476 | |
17:36:17 19/05/2026 | 3 | 93.717 | |
17:36:17 19/05/2026 | 5 | 1.165.920 |
