
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
TON Eco
Ethereum Eco
RWA
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,01%
Tổng khối lượng
$559,66M
Tổng MCap
$10,17T
Tổng cộng 452 token
143
/
153
/
156
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 năm 111111...1111 | $50,34B -0,80% | $86,9 | $5,71B | 1,16M 498,92K/667,96K | $483,97M |
ETH 3 năm 0xeeee...eeee | $264,38B -0,06% | $2,19K | $470,92M | 5,78K 2,89K/2,88K | $11,89M |
cbBTC 1 năm 0xcbb7...33bf | $2,95B +0,01% | $78,39K | $118,96M | 7,85K 4,16K/3,68K | $9,80M |
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $88,20B -0,09% | $654,62 | $132,71M | 54,68K 28,53K/26,15K | $9,27M |
HYPE 5 tháng 0xeeee...eeee | $11,01B +0,72% | $43,33 | $39,40M | 3,92K 2,07K/1,84K | $3,43M |
![]() AVAX 3 năm 0xeeee...eeee | $4,05B -0,50% | $9,353 | $64,99M | 2,93K 1,15K/1,77K | $2,13M |
![]() TRX 3 năm T9yD14...uWwb | $33,70B -0,47% | $0,35517 | $401,38M | 254 170/84 | $1,69M |
SUI 3 năm 0x2::s...:SUI | $10,76B -0,53% | $1,076 | $44,96M | 9,39K 4,35K/5,04K | $1,52M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $5,12B 0,00% | $78,43K | $92,45M | 3,84K 2,01K/1,83K | $1,36M |
BILL 7 ngày 0xdf24...1fa5 | $25,29M +5,00% | $0,14641 | $2,16M | 9,45K 4,73K/4,71K | $688,57K |
VVV 1 năm 0xacfe...21bf | $652,94M -0,73% | $14,14 | $13,53M | 2,01K 899/1,11K | $592,33K |
tBTC 3 năm 0x1808...3a88 | $396,04M +0,16% | $78,27K | $91,55M | 35 21/14 | $571,97K |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $288,00M -2,68% | $0,14401 | $4,14M | 2,79K 1,26K/1,53K | $525,55K |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $22,16M +7,84% | $0,5526 | $1,54M | 4,58K 2,36K/2,21K | $520,52K |



