Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 04:19:52 | 37 | 2.606.083 6,52% | 0,011935 | 0,0000311 | 0,0000272 | ||
23/05/2026, 04:19:51 | 34 | 2.126.513 5,32% | 0,030946 | 0,0000658 | 0,00002231 | ||
23/05/2026, 04:19:50 | 20 | 1.020.078 2,56% | 0,014471 | 0,00001476 | 0,00001079 | ||
23/05/2026, 04:19:49 | 20 | 1.729.856 4,33% | 0,010998 | 0,00001902 | 0,00001842 | ||
23/05/2026, 04:19:48 | 43 | 3.489.620 8,73% | 0,01167 | 0,00004072 | 0,00003721 | ||
23/05/2026, 04:19:47 | 18 | 1.457.634 3,65% | 0,011058 | 0,00001611 | 0,00001565 | ||
23/05/2026, 04:19:46 | 17 | 1.487.119 3,72% | 0,116281 | 0,00017292 | 0,00001609 | ||
23/05/2026, 04:19:45 | 53 | 7.929.158 19,83% | 0,45861 | 0,00363639 | 0,00008482 | ||
23/05/2026, 04:19:44 | 11 | 1.216.732 3,05% | 0,010992 | 0,00001337 | 0,00001311 | ||
23/05/2026, 04:19:43 | 20 | 1.924.209 4,82% | 2,007404 | 0,00386266 | 0,00002087 | ||
23/05/2026, 04:19:42 | 13 | 11.830.362 29,58% | 0,033311 | 0,00039408 | 0,00012545 | ||
23/05/2026, 04:19:41 | 35 | 6.669.653 16,68% | 0,011509 | 0,00007676 | 0,00007018 | ||
23/05/2026, 04:19:40 | 34 | 2.350.228 5,88% | 0,013577 | 0,0000319 | 0,00002484 | ||
23/05/2026, 04:19:39 | 23 | 1.939.545 4,85% | 0,011707 | 0,0000227 | 0,00002062 | ||
23/05/2026, 04:19:38 | 22 | 6.752.270 16,89% | 0,011758 | 0,00007939 | 0,00007122 | ||
23/05/2026, 04:19:37 | 20 | 1.762.708 4,41% | 0,100942 | 0,00017793 | 0,00001871 | ||
23/05/2026, 04:19:36 | 35 | 3.528.752 8,83% | 0,213963 | 0,00075502 | 0,0000375 | ||
23/05/2026, 04:19:35 | 29 | 6.535.959 16,34% | 0,044804 | 0,00029283 | 0,00006896 | ||
23/05/2026, 04:19:34 | 11 | 1.156.782 2,9% | 0,129581 | 0,00014989 | 0,0000123 | ||
23/05/2026, 04:19:33 | 20 | 1.953.443 4,89% | 0,089415 | 0,00017466 | 0,0000209 |
