Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 01:20:24 | 36 | 1.502.507 3,76 % | 0,012526 | 0,00001882 | 0,00001571 | ||
20.05.2026, 01:20:23 | 21 | 9.758.789 24,4 % | 0,019394 | 0,00018926 | 0,00010036 | ||
20.05.2026, 01:20:22 | 11 | 14.658.974 36,65 % | 1,433616 | 0,02101534 | 0,0001462 | ||
20.05.2026, 01:20:21 | 24 | 15.742.098 39,36 % | 0,010995 | 0,00017309 | 0,00015178 | ||
20.05.2026, 01:20:20 | 19 | 8.271.810 20,68 % | 0,01073 | 0,00008875 | 0,00007877 | ||
20.05.2026, 01:20:19 | 21 | 2.278.580 5,7 % | 0,048341 | 0,00011014 | 0,0000218 | ||
20.05.2026, 01:20:18 | 15 | 1.280.491 3,21 % | 0,131854 | 0,00016883 | 0,00001234 | ||
20.05.2026, 01:20:17 | 18 | 8.447.138 21,12 % | 0,010386 | 0,00008773 | 0,00008042 | ||
20.05.2026, 01:20:16 | 23 | 2.192.605 5,49 % | 0,073582 | 0,00016133 | 0,00002098 | ||
20.05.2026, 01:20:15 | 19 | 1.465.643 3,67 % | 0,009822 | 0,00001439 | 0,00001412 | ||
20.05.2026, 01:20:14 | 18 | 8.935.422 22,34 % | 0,027355 | 0,00024443 | 0,00008491 | ||
20.05.2026, 01:20:13 | 18 | 1.654.597 4,14 % | 0,035509 | 0,00005875 | 0,00001582 | ||
20.05.2026, 01:20:12 | 17 | 2.874.676 7,19 % | 0,657578 | 0,00189032 | 0,00002758 | ||
20.05.2026, 01:20:11 | 28 | 11.313.495 28,29 % | 0,010258 | 0,00011605 | 0,0001063 | ||
20.05.2026, 01:20:10 | 27 | 2.037.698 5,1 % | 0,010978 | 0,00002237 | 0,00001925 | ||
20.05.2026, 01:20:09 | 26 | 1.879.523 4,7 % | 0,138534 | 0,00026037 | 0,00001786 | ||
20.05.2026, 01:20:08 | 28 | 7.458.329 18,65 % | 1,896822 | 0,01414712 | 0,00007018 | ||
20.05.2026, 01:20:07 | 16 | 1.520.975 3,81 % | 13,661541 | 0,02077886 | 0,00001441 | ||
20.05.2026, 01:20:06 | 27 | 15.888.568 39,73 % | 0,009551 | 0,00015175 | 0,00014551 | ||
20.05.2026, 01:20:05 | 22 | 6.401.790 16,01 % | 0,016161 | 0,00010346 | 0,00005822 |
