Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:55:42 20/05/2026 | 17 | 4.559.385 11,4% | 0,010421 | 0,00004751 | 0,00004376 | ||
13:55:41 20/05/2026 | 43 | 2.891.839 7,23% | 0,065 | 0,00018797 | 0,00002784 | ||
13:55:40 20/05/2026 | 7 | 354.157 0,89% | 0,009806 | 0,00000347 | 0,00000344 | ||
13:55:39 20/05/2026 | 34 | 6.727.024 16,82% | 0,011107 | 0,00007472 | 0,00006493 | ||
13:55:38 20/05/2026 | 25 | 1.716.503 4,3% | 0,009948 | 0,00001707 | 0,00001667 | ||
13:55:37 20/05/2026 | 21 | 1.319.592 3,3% | 0,012192 | 0,00001608 | 0,00001291 | ||
13:55:36 20/05/2026 | 37 | 15.336.255 38,35% | 0,357027 | 0,00547546 | 0,0001453 | ||
13:55:35 20/05/2026 | 3 | 169.783 0,43% | 0,009595 | 0,00000162 | 0,00000162 | ||
13:55:34 20/05/2026 | 32 | 7.257.887 18,15% | 0,015529 | 0,00011271 | 0,00006887 | ||
13:55:33 20/05/2026 | 14 | 1.086.706 2,72% | 0,009806 | 0,00001065 | 0,00001039 | ||
13:55:32 20/05/2026 | 20 | 1.771.318 4,43% | 0,062476 | 0,00011066 | 0,00001705 | ||
13:55:31 20/05/2026 | 20 | 2.139.590 5,35% | 0,798836 | 0,00170918 | 0,00002071 | ||
13:55:30 20/05/2026 | 17 | 4.869.834 12,18% | 0,010494 | 0,0000511 | 0,00004702 | ||
13:55:29 20/05/2026 | 23 | 2.499.175 6,25% | 0,510187 | 0,00127504 | 0,00002423 | ||
13:55:28 20/05/2026 | 17 | 1.062.724 2,66% | 0,010251 | 0,00001089 | 0,00001039 | ||
13:55:27 20/05/2026 | 22 | 5.485.054 13,72% | 0,044448 | 0,0002438 | 0,00005339 | ||
13:55:26 20/05/2026 | 23 | 1.457.442 3,65% | 0,034316 | 0,00005001 | 0,00001429 | ||
13:55:26 20/05/2026 | 29 | 1.685.498 4,22% | 0,085181 | 0,00014357 | 0,00001663 | ||
13:55:25 20/05/2026 | 38 | 7.919.751 19,8% | 0,318651 | 0,00252364 | 0,00007729 | ||
13:55:24 20/05/2026 | 31 | 3.095.885 7,74% | 1,205531 | 0,00373218 | 0,00003029 |
