Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 00:56:51 | 21 | 1 369 791 3,43 % | 0,038579 | 0,00005284 | 0,00005258 | ||
18/05/2026 00:56:50 | 21 | 1 436 032 3,6 % | 0,076606 | 0,00011 | 0,00005553 | ||
18/05/2026 00:56:49 | 12 | 7 166 271 17,92 % | 0,041625 | 0,00029829 | 0,00027461 | ||
18/05/2026 00:56:48 | 54 | 1 829 522 4,58 % | 0,044857 | 0,00008206 | 0,00007053 | ||
18/05/2026 00:56:47 | 54 | 1 716 961 4,3 % | 0,038956 | 0,00006688 | 0,00006663 | ||
18/05/2026 00:56:46 | 15 | 957 097 2,4 % | 0,051179 | 0,00004898 | 0,00003746 | ||
18/05/2026 00:56:45 | 106 | 10 924 326 27,32 % | 0,040114 | 0,00043822 | 0,00041917 | ||
18/05/2026 00:56:44 | 24 | 846 816 2,12 % | 0,039018 | 0,00003304 | 0,00003278 | ||
18/05/2026 00:56:43 | 57 | 1 911 630 4,78 % | 0,072366 | 0,00013833 | 0,00007445 | ||
18/05/2026 00:56:42 | 54 | 1 778 351 4,45 % | 0,039337 | 0,00006995 | 0,00006969 | ||
18/05/2026 00:56:41 | 78 | 2 455 734 6,14 % | 0,04429 | 0,00010876 | 0,00009666 | ||
18/05/2026 00:56:40 | 127 | 11 977 064 29,95 % | 0,058925 | 0,00070575 | 0,00046074 | ||
18/05/2026 00:56:39 | 12 | 682 472 1,71 % | 0,042528 | 0,00002902 | 0,0000265 | ||
18/05/2026 00:56:38 | 56 | 1 895 496 4,74 % | 0,069584 | 0,00013189 | 0,00007405 | ||
18/05/2026 00:56:37 | 53 | 1 598 382 4 % | 0,039608 | 0,0000633 | 0,00006287 | ||
18/05/2026 00:56:36 | 22 | 7 814 458 19,54 % | 0,041981 | 0,00032806 | 0,00030399 | ||
18/05/2026 00:56:35 | 16 | 933 092 2,34 % | 0,039539 | 0,00003689 | 0,00003661 | ||
18/05/2026 00:56:34 | 24 | 1 016 102 2,55 % | 0,051532 | 0,00005236 | 0,00004021 | ||
18/05/2026 00:56:33 | 5 | 345 507 0,87 % | 0,04077 | 0,00001408 | 0,00001381 | ||
18/05/2026 00:56:32 | 16 | 7 933 627 19,84 % | 0,043124 | 0,00034213 | 0,00031369 |
