Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:16:18 18/05/2026 | 27 | 3.771.210 9,43% | 0,013061 | 0,00004925 | 0,00003975 | ||
15:16:17 18/05/2026 | 18 | 1.893.896 4,74% | 0,014405 | 0,00002728 | 0,00002008 | ||
15:16:16 18/05/2026 | 19 | 7.090.368 17,73% | 0,012644 | 0,00008965 | 0,00007452 | ||
15:16:15 18/05/2026 | 22 | 3.441.123 8,61% | 0,794461 | 0,00273384 | 0,00003622 | ||
15:16:14 18/05/2026 | 19 | 1.217.206 3,05% | 0,013403 | 0,00001631 | 0,00001291 | ||
15:16:13 18/05/2026 | 23 | 6.315.594 15,79% | 0,012657 | 0,00007993 | 0,00006656 | ||
15:16:12 18/05/2026 | 17 | 1.062.271 2,66% | 0,01384 | 0,0000147 | 0,00001128 | ||
15:16:11 18/05/2026 | 19 | 1.890.107 4,73% | 1,882367 | 0,00355787 | 0,0000202 | ||
15:16:10 18/05/2026 | 25 | 6.599.339 16,5% | 0,532883 | 0,00351667 | 0,00007002 | ||
15:16:09 18/05/2026 | 20 | 2.877.017 7,2% | 0,551093 | 0,0015855 | 0,00003062 | ||
15:16:08 18/05/2026 | 32 | 4.057.853 10,15% | 9,918698 | 0,04024862 | 0,00004318 | ||
15:16:07 18/05/2026 | 20 | 5.575.316 13,94% | 0,226452 | 0,00126254 | 0,00005906 | ||
15:16:06 18/05/2026 | 21 | 2.415.009 6,04% | 0,729753 | 0,00176236 | 0,00002569 | ||
15:16:05 18/05/2026 | 17 | 1.395.394 3,49% | 0,011379 | 0,00001587 | 0,00001495 | ||
15:16:04 18/05/2026 | 27 | 1.519.071 3,8% | 0,018525 | 0,00002814 | 0,00001639 | ||
15:16:03 18/05/2026 | 22 | 1.431.168 3,58% | 0,204249 | 0,00029231 | 0,00001556 | ||
15:16:02 18/05/2026 | 30 | 12.239.414 30,6% | 0,282578 | 0,00345859 | 0,00012997 | ||
15:16:01 18/05/2026 | 36 | 3.350.685 8,38% | 20,897256 | 0,07002012 | 0,00003564 | ||
15:16:00 18/05/2026 | 22 | 8.893.976 22,24% | 0,01171 | 0,00010415 | 0,00009328 | ||
15:15:59 18/05/2026 | 20 | 1.314.060 3,29% | 0,010785 | 0,00001417 | 0,00001388 |
