Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 16:21:31 | 41 | 9.882.816 24,71 % | 0,010553 | 0,00010429 | 0,00009893 | ||
22.05.2026, 16:21:30 | 45 | 3.268.806 8,18 % | 0,015098 | 0,00004935 | 0,00003278 | ||
22.05.2026, 16:21:29 | 24 | 1.498.241 3,75 % | 0,038305 | 0,00005739 | 0,00001513 | ||
22.05.2026, 16:21:28 | 35 | 7.361.053 18,41 % | 0,049283 | 0,00036278 | 0,00007364 | ||
22.05.2026, 16:21:27 | 37 | 2.842.354 7,11 % | 0,025091 | 0,00007131 | 0,00002852 | ||
22.05.2026, 16:21:26 | 20 | 1.532.520 3,84 % | 0,012252 | 0,00001877 | 0,00001548 | ||
22.05.2026, 16:21:25 | 21 | 1.867.752 4,67 % | 0,010323 | 0,00001928 | 0,00001899 | ||
22.05.2026, 16:21:24 | 58 | 3.751.509 9,38 % | 0,04296 | 0,00016116 | 0,00003817 | ||
22.05.2026, 16:21:23 | 25 | 1.610.123 4,03 % | 0,105054 | 0,00016915 | 0,00001649 | ||
22.05.2026, 16:21:22 | 41 | 2.934.590 7,34 % | 0,074003 | 0,00021717 | 0,00003015 | ||
22.05.2026, 16:21:21 | 43 | 2.095.409 5,24 % | 0,03142 | 0,00006583 | 0,00002164 | ||
22.05.2026, 16:21:20 | 64 | 2.958.921 7,4 % | 0,101324 | 0,00029981 | 0,00003065 | ||
22.05.2026, 16:21:19 | 87 | 5.506.403 13,77 % | 0,514671 | 0,00283398 | 0,00005679 | ||
22.05.2026, 16:21:18 | 76 | 4.258.831 10,65 % | 0,047769 | 0,00020344 | 0,00004389 | ||
22.05.2026, 16:21:17 | 69 | 3.031.819 7,58 % | 0,014535 | 0,00004406 | 0,00003133 | ||
22.05.2026, 16:21:16 | 95 | 3.856.939 9,65 % | 0,011237 | 0,00004334 | 0,00003987 | ||
22.05.2026, 16:21:15 | 71 | 3.451.522 8,63 % | 0,010531 | 0,00003634 | 0,00003573 | ||
22.05.2026, 16:21:14 | 67 | 3.301.045 8,26 % | 0,070829 | 0,00023381 | 0,00003424 | ||
22.05.2026, 16:21:13 | 80 | 2.802.249 7,01 % | 0,133006 | 0,00037271 | 0,00002916 | ||
22.05.2026, 16:21:12 | 65 | 2.808.603 7,03 % | 0,011627 | 0,00003265 | 0,00002933 |
