Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 10:22:09 | 17 | 7.433.721 %18,59 | 0,039837 | 0,00029613 | 0,00018345 | ||
20.05.2026 10:22:08 | 11 | 953.628 %2,39 | 0,032995 | 0,00003146 | 0,00002373 | ||
20.05.2026 10:22:07 | 14 | 1.961.855 %4,91 | 0,530345 | 0,00104046 | 0,00004912 | ||
20.05.2026 10:22:06 | 15 | 8.450.453 %21,13 | 0,026523 | 0,00022413 | 0,00020887 | ||
20.05.2026 10:22:05 | 12 | 1.062.792 %2,66 | 0,065233 | 0,00006932 | 0,00002649 | ||
20.05.2026 10:22:04 | 10 | 684.713 %1,72 | 0,03652 | 0,000025 | 0,00001722 | ||
20.05.2026 10:22:03 | 18 | 5.415.395 %13,54 | 0,026571 | 0,00014389 | 0,00013569 | ||
20.05.2026 10:22:02 | 15 | 930.225 %2,33 | 0,045106 | 0,00004195 | 0,00002351 | ||
20.05.2026 10:22:01 | 13 | 970.700 %2,43 | 0,183878 | 0,00017849 | 0,00002474 | ||
20.05.2026 10:22:00 | 15 | 4.386.854 %10,97 | 0,028069 | 0,00012313 | 0,00011171 | ||
20.05.2026 10:21:59 | 23 | 1.811.838 %4,53 | 0,025943 | 0,000047 | 0,00004642 | ||
20.05.2026 10:21:58 | 2 | 60.356 %0,16 | 0,149955 | 0,00000905 | 0,00000156 | ||
20.05.2026 10:21:57 | 14 | 4.664.673 %11,67 | 0,117827 | 0,00054962 | 0,0001207 | ||
20.05.2026 10:21:56 | 17 | 1.049.883 %2,63 | 0,118386 | 0,00012429 | 0,00002739 | ||
20.05.2026 10:21:55 | 13 | 779.571 %1,95 | 0,746984 | 0,00058232 | 0,00002052 | ||
20.05.2026 10:21:54 | 19 | 6.054.162 %15,14 | 0,028223 | 0,00017087 | 0,00015848 | ||
20.05.2026 10:21:53 | 13 | 11.461.964 %28,66 | 0,369328 | 0,00423323 | 0,00029365 | ||
20.05.2026 10:21:52 | 20 | 1.741.528 %4,36 | 0,268234 | 0,00046713 | 0,0000449 | ||
20.05.2026 10:21:51 | 14 | 10.352.380 %25,89 | 0,025972 | 0,00026887 | 0,00026208 | ||
20.05.2026 10:21:50 | 15 | 1.110.472 %2,78 | 0,079157 | 0,0000879 | 0,00002834 |
