Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 23:30:55 | 39 | 20.498.907 %51,25 | 0,039142 | 0,00080238 | 0,00079837 | ||
23.05.2026 23:30:54 | 15 | 813.486 %2,04 | 0,191207 | 0,00015554 | 0,00003197 | ||
23.05.2026 23:30:53 | 26 | 1.940.947 %4,86 | 0,071073 | 0,00013794 | 0,00007673 | ||
23.05.2026 23:30:52 | 36 | 6.450.259 %16,13 | 0,065499 | 0,00042248 | 0,00025318 | ||
23.05.2026 23:30:51 | 27 | 3.418.512 %8,55 | 0,857205 | 0,00293036 | 0,00013439 | ||
23.05.2026 23:30:50 | 22 | 1.517.638 %3,8 | 0,047462 | 0,00007203 | 0,00006008 | ||
23.05.2026 23:30:49 | 14 | 6.235.182 %15,59 | 0,106592 | 0,00066462 | 0,00024526 | ||
23.05.2026 23:30:48 | 32 | 3.256.334 %8,15 | 0,177087 | 0,00057665 | 0,00012835 | ||
23.05.2026 23:30:47 | 66 | 7.030.660 %17,58 | 0,047893 | 0,00033672 | 0,00027484 | ||
23.05.2026 23:30:46 | 54 | 2.431.407 %6,08 | 0,052829 | 0,00012844 | 0,00009547 | ||
23.05.2026 23:30:45 | 63 | 3.180.158 %7,96 | 2,171762 | 0,00690654 | 0,00012515 | ||
23.05.2026 23:30:44 | 49 | 1.766.834 %4,42 | 0,95459 | 0,0016866 | 0,00006997 | ||
23.05.2026 23:30:43 | 107 | 8.152.050 %20,39 | 0,04371 | 0,00035632 | 0,00031901 | ||
23.05.2026 23:30:42 | 19 | 609.153 %1,53 | 0,879057 | 0,00053548 | 0,00002406 | ||
23.05.2026 23:30:41 | 56 | 2.301.651 %5,76 | 1,070901 | 0,00246484 | 0,00009138 | ||
23.05.2026 23:30:40 | 140 | 11.581.667 %28,96 | 0,851313 | 0,00985962 | 0,00044988 | ||
23.05.2026 23:30:39 | 16 | 1.382.392 %3,46 | 1,408485 | 0,00194707 | 0,00005409 | ||
23.05.2026 23:30:38 | 45 | 2.890.384 %7,23 | 2,803834 | 0,00810415 | 0,00011346 | ||
23.05.2026 23:30:37 | 69 | 7.461.896 %18,66 | 0,039344 | 0,00029358 | 0,00029 | ||
23.05.2026 23:30:36 | 51 | 2.180.230 %5,46 | 0,06211 | 0,00013541 | 0,00008517 |
