Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 23:25:49 | 12 | 12.136.947 %30,35 | 0,05724 | 0,00069472 | 0,00017746 | ||
23.05.2026 23:25:48 | 119 | 14.458.273 %36,15 | 0,02759 | 0,0003989 | 0,00020513 | ||
23.05.2026 23:25:47 | 14 | 1.849.017 %4,63 | 0,014566 | 0,00002693 | 0,00002639 | ||
23.05.2026 23:25:46 | 48 | 2.929.476 %7,33 | 0,015787 | 0,00004624 | 0,00004194 | ||
23.05.2026 23:25:45 | 132 | 21.449.393 %53,63 | 0,037422 | 0,00080269 | 0,00029206 | ||
23.05.2026 23:25:44 | 20 | 808.762 %2,03 | 0,025342 | 0,00002049 | 0,00001111 | ||
23.05.2026 23:25:43 | 20 | 781.257 %1,96 | 0,014194 | 0,00001108 | 0,00001083 | ||
23.05.2026 23:25:42 | 65 | 13.891.836 %34,73 | 0,201134 | 0,00279412 | 0,00018723 | ||
23.05.2026 23:25:41 | 64 | 2.385.947 %5,97 | 0,078223 | 0,00018663 | 0,0000323 | ||
23.05.2026 23:25:40 | 34 | 15.790.765 %39,48 | 0,015185 | 0,00023978 | 0,00020678 | ||
23.05.2026 23:25:39 | 55 | 9.245.127 %23,12 | 0,01372 | 0,00012684 | 0,00011924 | ||
23.05.2026 23:25:38 | 70 | 3.205.676 %8,02 | 0,063109 | 0,0002023 | 0,00004143 | ||
23.05.2026 23:25:37 | 55 | 1.932.780 %4,84 | 0,045536 | 0,00008801 | 0,00002513 | ||
23.05.2026 23:25:36 | 16 | 7.909.153 %19,78 | 0,280524 | 0,00221871 | 0,00010168 | ||
23.05.2026 23:25:35 | 22 | 1.369.997 %3,43 | 0,189277 | 0,0002593 | 0,00001774 | ||
23.05.2026 23:25:34 | 31 | 2.016.592 %5,05 | 0,064895 | 0,00013086 | 0,00002626 | ||
23.05.2026 23:25:33 | 18 | 9.501.856 %23,76 | 0,02485 | 0,00023612 | 0,00012182 | ||
23.05.2026 23:25:32 | 25 | 1.581.621 %3,96 | 0,072087 | 0,00011401 | 0,00002041 | ||
23.05.2026 23:25:31 | 15 | 4.459.513 %11,15 | 1,058969 | 0,00472248 | 0,00005748 | ||
23.05.2026 23:25:30 | 30 | 10.056.067 %25,15 | 0,076459 | 0,00076888 | 0,00012738 |
