Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 05:20:36 | 14 | 1 739 322 4,35 % | 4,404861 | 0,00766147 | 0,00005486 | ||
24/05/2026 05:20:35 | 9 | 599 242 1,5 % | 0,048458 | 0,00002903 | 0,00001908 | ||
24/05/2026 05:20:34 | 23 | 1 454 288 3,64 % | 0,03226 | 0,00004691 | 0,00004665 | ||
24/05/2026 05:20:33 | 14 | 783 158 1,96 % | 0,177396 | 0,00013892 | 0,00002535 | ||
24/05/2026 05:20:32 | 40 | 2 310 740 5,78 % | 0,070801 | 0,0001636 | 0,00007517 | ||
24/05/2026 05:20:31 | 64 | 2 412 170 6,04 % | 0,303979 | 0,00073325 | 0,00007882 | ||
24/05/2026 05:20:30 | 65 | 3 018 559 7,55 % | 0,076607 | 0,00023124 | 0,00009891 | ||
24/05/2026 05:20:29 | 52 | 3 184 466 7,97 % | 0,040053 | 0,00012754 | 0,00010458 | ||
24/05/2026 05:20:28 | 74 | 4 058 788 10,15 % | 0,075783 | 0,00030759 | 0,00013326 | ||
24/05/2026 05:20:27 | 52 | 2 014 692 5,04 % | 0,037875 | 0,0000763 | 0,00006652 | ||
24/05/2026 05:20:26 | 60 | 3 094 437 7,74 % | 0,746303 | 0,00230938 | 0,00010243 | ||
24/05/2026 05:20:25 | 69 | 2 546 481 6,37 % | 0,038885 | 0,00009902 | 0,00008464 | ||
24/05/2026 05:20:24 | 59 | 2 800 833 7,01 % | 0,30206 | 0,00084602 | 0,0000934 | ||
24/05/2026 05:20:23 | 72 | 5 349 380 13,38 % | 0,813473 | 0,00435157 | 0,0001777 | ||
24/05/2026 05:20:22 | 67 | 3 409 569 8,53 % | 1,634921 | 0,00557437 | 0,00011344 | ||
24/05/2026 05:20:21 | 59 | 5 735 551 14,34 % | 0,786279 | 0,00450974 | 0,00018987 | ||
24/05/2026 05:20:20 | 25 | 5 066 619 12,67 % | 1,981602 | 0,01004002 | 0,0001672 | ||
24/05/2026 05:20:19 | 38 | 5 668 356 14,18 % | 46,779148 | 0,26516086 | 0,00018614 | ||
24/05/2026 05:20:19 | 46 | 7 311 987 18,28 % | 33,266691 | 0,24324561 | 0,00023783 | ||
24/05/2026 05:20:18 | 39 | 6 554 922 16,39 % | 151,067005 | 0,99023244 | 0,00021163 |
