Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
18.05.2026, 16:32:37 | 223 | 0,00078679 | |
18.05.2026, 16:32:33 | 170 | 0,00027203 | |
18.05.2026, 16:32:31 | 165 | 0,00131396 | |
18.05.2026, 16:32:29 | 167 | 0,00038216 | |
18.05.2026, 16:32:27 | 148 | 0,00022257 | |
18.05.2026, 16:32:25 | 177 | 0,00029726 | |
18.05.2026, 16:32:23 | 248 | 0,00118697 | |
18.05.2026, 16:32:21 | 155 | 0,00053441 | |
18.05.2026, 16:32:19 | 138 | 0,00036439 | |
18.05.2026, 16:32:17 | 151 | 0,00064706 | |
18.05.2026, 16:32:15 | 209 | 0,0010634 | |
18.05.2026, 16:32:13 | 142 | 0,00019591 | |
18.05.2026, 16:32:11 | 140 | 0,00019936 | |
18.05.2026, 16:32:09 | 141 | 0,00036074 | |
18.05.2026, 16:32:07 | 145 | 0,00021903 | |
18.05.2026, 16:32:05 | 160 | 0,0018902 | |
18.05.2026, 16:32:03 | 167 | 0,00027738 | |
18.05.2026, 16:32:01 | 136 | 0,00013723 | |
18.05.2026, 16:31:59 | 111 | 0,00018379 | |
18.05.2026, 16:31:57 | 191 | 0,00194503 |
