Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
18:59:39 04/06/2026 | 197 | 0,00126016 | |
18:59:37 04/06/2026 | 208 | 0,00034904 | |
18:59:35 04/06/2026 | 191 | 0,00036053 | |
18:59:33 04/06/2026 | 218 | 0,00035891 | |
18:59:31 04/06/2026 | 262 | 0,00176401 | |
18:59:29 04/06/2026 | 260 | 0,00046968 | |
18:59:27 04/06/2026 | 359 | 0,00192049 | |
18:59:25 04/06/2026 | 671 | 0,00062047 | |
18:59:23 04/06/2026 | 206 | 0,00050903 | |
18:59:21 04/06/2026 | 255 | 0,00073724 | |
18:59:19 04/06/2026 | 175 | 0,00031454 | |
18:59:17 04/06/2026 | 168 | 0,00020938 | |
18:59:15 04/06/2026 | 229 | 0,00049683 | |
18:59:13 04/06/2026 | 219 | 0,00031236 | |
18:59:11 04/06/2026 | 229 | 0,00092884 | |
18:59:09 04/06/2026 | 283 | 0,00074323 | |
18:59:07 04/06/2026 | 347 | 0,00191517 | |
18:59:05 04/06/2026 | 265 | 0,00104861 | |
18:59:03 04/06/2026 | 317 | 0,00135351 | |
18:59:01 04/06/2026 | 180 | 0,00136132 |
