Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
10:40:55 22/05/2026 | 172 | 0,00113512 | |
10:40:53 22/05/2026 | 215 | 0,00041344 | |
10:40:51 22/05/2026 | 144 | 0,00029115 | |
10:40:49 22/05/2026 | 165 | 0,00087582 | |
10:40:47 22/05/2026 | 134 | 0,0005483 | |
10:40:45 22/05/2026 | 179 | 0,00087063 | |
10:40:43 22/05/2026 | 275 | 0,0031423 | |
10:40:41 22/05/2026 | 200 | 0,00078029 | |
10:40:39 22/05/2026 | 169 | 0,00066798 | |
10:40:37 22/05/2026 | 150 | 0,00040662 | |
10:40:35 22/05/2026 | 203 | 0,00024658 | |
10:40:33 22/05/2026 | 197 | 0,00032424 | |
10:40:31 22/05/2026 | 141 | 0,00026139 | |
10:40:29 22/05/2026 | 189 | 0,00071267 | |
10:40:27 22/05/2026 | 151 | 0,00022463 | |
10:40:25 22/05/2026 | 170 | 0,00072014 | |
10:40:23 22/05/2026 | 173 | 0,00040736 | |
10:40:21 22/05/2026 | 274 | 0,00148933 | |
10:40:19 22/05/2026 | 175 | 0,00039275 | |
10:40:17 22/05/2026 | 186 | 0,00051785 |
