Giao dịch L1 – L2
| Hash txn L1 | Khối L1 | Người gửi L1 | Hash Txn L2 | |
|---|---|---|---|---|
19:07:59 20/05/2026 | 0x7f2a5fd80e13a44ddd1d2ca6668a69125797fc2204f05f2c37df4688983a6c4d | |||
19:02:11 20/05/2026 | 0xaac4777040ea9e25caf3ea608fad39145730d9dec2f6986908376b380f8d65f0 | |||
18:55:47 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:51:11 20/05/2026 | 0xc4dba8461b358ceba9791adbbd253d66e7a2e49cbf3a61bbbd07c4a791b7a032 | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | 0xee716a477c672fb6a26f865b172d1c6dd00f76a38bdd0c6e08946d20cae1eae2 | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | 0xaded5b3ac8d4dc40c1166bda6192e71600ffb75a49921bddbda5b27177945411 | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:59 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:49:47 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:48:47 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:40:47 20/05/2026 | 0x99339f3667a5995a11ca2ab5232c4b5666d1eaf3ac9dea49d4250c9a7d8f6155 | |||
18:39:35 20/05/2026 | Đang xử lý yêu cầu | |||
18:37:35 20/05/2026 | 0x4840c109a956ff107178dde6bed71b39e828579b4160bf034923317637bf92e1 |
