Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeffbec13 | 14.05.2026 18:52:19 | 1 | 0,00001056 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 18:48:05 | 1 | 0,00000018 | |||||
multicall | 14.05.2026 18:46:53 | 1 | 0,00000254 | |||||
0xeffbec13 | 14.05.2026 18:46:31 | 1 | 0,00002025 | |||||
0x39ecce49 | 14.05.2026 18:43:35 | 1 | 0,00003333 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 18:42:53 | 1 | 0,00001095 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 18:40:29 | 1 | 0,00001384 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 18:38:21 | 1 | 0,00001054 | |||||
execute | 14.05.2026 18:38:13 | 1 | 0,0000017 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 18:37:33 | 1 | 0,00000021 | |||||
relayMessage | 14.05.2026 18:34:45 | 1 | 0ETH | |||||
multicall | 14.05.2026 18:34:29 | 1 | 0,00000254 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 18:29:27 | 1 | 0,00000113 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 18:27:05 | 1 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 14.05.2026 18:25:53 | 1 | 0,00000019 | |||||
0xe21fd0e9 | 14.05.2026 18:25:13 | 1 | 0,00002972 | |||||
0x08c1284c | 14.05.2026 18:22:23 | 1 | 0,00004428 | |||||
multicall | 14.05.2026 18:22:15 | 1 | 0,00000254 | |||||
dagSwapByOrderId | 14.05.2026 18:21:31 | 1 | 0,00000776 | |||||
0x39ecce49 | 14.05.2026 18:19:31 | 1 | 0,00000874 |
