Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x4e616261 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0,000001 | 0,00000014 | |||||
handleOps | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000402 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x810c705b | 26/04/2026, 11:32:29 | 0,001 | 0,00000112 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
updatePrices | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0,00000497 | 0,0000002 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
swapExactETHForTokens | 26/04/2026, 11:32:29 | 0,01 | 0,0000012 | |||||
ETH transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
transfer | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x11672b80 | 26/04/2026, 11:32:29 | 0ETH | 0,00000027 |
