Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:05:14 | 1 | 2 | 0,58620181 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 12:31:25 | 3 | 2 | 0,58611927 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 02:27:32 | 1 | 2 | 0,586 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 11:48:21 | 10 | 2 | 0,58358031 | 0,00001592 | ||
22.05.2026 22:44:39 | 1 | 3 | 0,58338111 | 0,00000261 | ||
22.05.2026 09:25:21 | 1 | 3 | 0,58335056 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 09:42:41 | 2 | 1 | 0,58300691 | 0,00000657 | ||
22.05.2026 23:46:52 | 1 | 2 | 0,58300624 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 09:34:47 | 1 | 2 | 0,58300228 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 10:17:28 | 1 | 7 | 0,58206276 | 0,00000794 | ||
22.05.2026 15:19:08 | 1 | 2 | 0,58170453 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 00:40:02 | 1 | 2 | 0,58100228 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 00:58:21 | 1 | 2 | 0,581 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 03:52:57 | 1 | 3 | 0,58087311 | 0,00000311 | ||
22.05.2026 04:30:59 | 1 | 2 | 0,58010308 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 19:56:01 | 2 | 3 | 0,58 | 0,00000496 | ||
22.05.2026 11:43:56 | 11 | 12 | 0,57987097 | 0,00002184 | ||
22.05.2026 09:34:47 | 1 | 4 | 0,5796632 | 0,0000059 | ||
22.05.2026 10:05:46 | 1 | 3 | 0,57764381 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 11:45:36 | 62 | 59 | 0,57568368 | 0,00011736 |
