Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 12:14:09 | 1 | 2 | 0,03822219 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 09:05:58 | 2 | 2 | 0,03807025 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 08:10:01 | 2 | 7 | 0,03804635 | 0,0000142 | ||
22.05.2026 07:04:50 | 1 | 2 | 0,03804182 | 0,00000408 | ||
21.05.2026 11:59:04 | 1 | 2 | 0,03800228 | 0,00000228 | ||
21.05.2026 22:25:16 | 42 | 1 | 0,03800192 | 0,0001252 | ||
21.05.2026 12:14:09 | 1 | 2 | 0,03799626 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 00:36:25 | 1 | 2 | 0,03797706 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 00:22:44 | 1 | 2 | 0,03772094 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 09:25:21 | 1 | 2 | 0,03769075 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 01:51:58 | 1 | 7 | 0,0376054 | 0,0000142 | ||
21.05.2026 23:15:57 | 2 | 2 | 0,03758731 | 0,00000374 | ||
21.05.2026 23:04:06 | 1 | 2 | 0,0375396 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 01:25:24 | 2 | 2 | 0,03744415 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 08:10:01 | 2 | 2 | 0,0374064 | 0,0000086 | ||
21.05.2026 23:29:24 | 3 | 2 | 0,03738001 | 0,00001044 | ||
21.05.2026 23:15:57 | 1 | 2 | 0,03725001 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 06:15:02 | 1 | 2 | 0,03718 | 0,00000225 | ||
21.05.2026 16:36:21 | 1 | 2 | 0,03712406 | 0,00000454 | ||
21.05.2026 17:22:39 | 1 | 2 | 0,03710614 | 0,0001695 |
