Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 22:35:07 | 2 | 2 | 0,03270292 | 0,00000374 | ||
23.05.2026 08:19:23 | 1 | 2 | 0,03265091 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 20:41:01 | 1 | 2 | 0,03260978 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 20:12:42 | 1 | 1 | 0,03258765 | 0,00000384 | ||
23.05.2026 06:14:28 | 1 | 2 | 0,0325527 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 14:35:11 | 1 | 2 | 0,03239336 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 09:08:37 | 2 | 3 | 0,03228107 | 0,00002035 | ||
23.05.2026 07:30:12 | 1 | 2 | 0,03221502 | 0,00000372 | ||
23.05.2026 09:25:19 | 1 | 1 | 0,03216743 | 0,00000719 | ||
23.05.2026 02:52:59 | 3 | 2 | 0,03206656 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 11:43:56 | 1 | 2 | 0,0320227 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 14:04:14 | 1 | 1 | 0,03202 | 0,00000384 | ||
22.05.2026 20:41:01 | 1 | 2 | 0,03200095 | 0,00000259 | ||
23.05.2026 05:26:52 | 1 | 2 | 0,03199872 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 15:37:52 | 1 | 2 | 0,03194786 | 0,00000454 | ||
23.05.2026 10:27:31 | 4 | 2 | 0,03189869 | 0,00000666 | ||
22.05.2026 22:31:00 | 1 | 1 | 0,03178268 | 0,0000192 | ||
22.05.2026 15:42:30 | 7 | 2 | 0,03176804 | 0,00002228 | ||
22.05.2026 22:49:21 | 1 | 1 | 0,03176348 | 0,00000425 | ||
22.05.2026 15:25:26 | 1 | 2 | 0,03174599 | 0,00000454 |
