Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026 20:45:00 | 1 | 2 | 0,03000228 | 0,00000228 | ||
22.05.2026 23:24:31 | 1 | 2 | 0,03 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 22:44:39 | 1 | 2 | 0,02994941 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 23:11:23 | 11 | 12 | 0,02992536 | 0,00002232 | ||
22.05.2026 22:35:07 | 2 | 2 | 0,02988389 | 0,00000374 | ||
23.05.2026 01:32:29 | 2 | 2 | 0,0298805 | 0,0002805 | ||
23.05.2026 03:15:34 | 2 | 2 | 0,02982415 | 0,00000374 | ||
22.05.2026 19:33:58 | 1 | 2 | 0,02980227 | 0,00000227 | ||
22.05.2026 16:52:02 | 1 | 2 | 0,02969712 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 17:17:25 | 1 | 1 | 0,02969258 | 0,00000425 | ||
23.05.2026 00:58:21 | 1 | 2 | 0,02967502 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 04:21:38 | 1 | 2 | 0,02966327 | 0,0001695 | ||
23.05.2026 02:52:59 | 1 | 7 | 0,0296562 | 0,0000142 | ||
23.05.2026 06:03:44 | 2 | 7 | 0,02947228 | 0,0000142 | ||
23.05.2026 09:25:19 | 1 | 1 | 0,02942825 | 0,00000366 | ||
23.05.2026 04:28:53 | 5 | 2 | 0,02941642 | 0,00000813 | ||
23.05.2026 08:31:38 | 1 | 2 | 0,02933753 | 0,00000219 | ||
23.05.2026 03:15:34 | 1 | 6 | 0,02932476 | 0,0000142 | ||
23.05.2026 01:47:01 | 3 | 7 | 0,02928201 | 0,0000142 | ||
23.05.2026 04:12:45 | 1 | 2 | 0,02926353 | 0,00000226 |
