Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | -- | 334 | 27 | Frappe en coursProgression : 0,99 % | 04/10/2024 09:08:14 | |
| 3342 | -- | 375 | 27 | Frappe en coursProgression : 0,55 % | 11/10/2024 02:25:55 | |
| 3343 | 0 | 1 152 | 27 | Frappe clôturée | 15/10/2024 23:01:12 | |
| 3344 | -- | 501 | 27 | Frappe en coursProgression : 0,88 % | 24/10/2024 12:04:31 | |
| 3345 | -- | 319 | 27 | Frappe en coursProgression : 50,28 % | 30/10/2024 18:49:36 | |
| 3346 | -- | 173 | 27 | Frappe en coursProgression : 0,23 % | 08/11/2024 22:26:39 | |
| 3347 | 0 | 525 | 27 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/11/2024 09:33:30 | |
| 3348 | -- | 34 | 27 | Offre totale fixe | 05/12/2024 09:53:32 | |
| 3349 | -- | 182 | 27 | Frappe en coursProgression : 20,27 % | 05/12/2024 10:58:16 | |
| 3350 | -- | 139 | 27 | Frappe en coursProgression : 3,13 % | 10/12/2024 19:57:13 | |
| 3351 | -- | 481 | 27 | Frappe en coursProgression : 2,01 % | 30/12/2024 04:24:07 | |
| 3352 | -- | 461 | 27 | Frappe en coursProgression : 1,12 % | 01/01/2025 07:56:16 | |
| 3353 | 0 | 2 177 | 27 | Frappe clôturée | 27/03/2025 15:30:08 | |
| 3354 | -- | 242 | 27 | Offre totale fixe | 26/08/2025 01:45:12 | |
| 3355 | -- | 313 | 27 | Offre totale fixe | 28/08/2025 00:04:58 | |
| 3356 | -- | 5 | 27 | Offre totale fixe | 26/05/2026 20:08:30 | |
| 3357 | 0 | 278 | 26 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3358 | -- | 101 | 26 | Frappe en coursProgression : 0,01 % | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 3359 | 0 | 383 | 26 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:10:54 | |
| 3360 | 0 | 99 | 26 | Frappe en coursProgression : 1,09 % | 20/04/2024 09:17:34 |














