Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:21 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,75621385 | 0,0000033 | ||
21:09:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,74338824 | 0,00000141 | ||
21:17:22 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,74082727 | 0,00000142 | ||
21:22:56 21/05/2026 | 1 | 2 | 6,73944418 | 0,00000141 | ||
23:46:51 21/05/2026 | 1 | 1 | 6,7390843 | 0,0000051 | ||
13:12:57 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,73706198 | 0,00000141 | ||
13:24:10 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,73664482 | 0,00000144 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 1 | 3 | 6,73593449 | 0,00000184 | ||
21:38:00 21/05/2026 | 1 | 3 | 6,73184057 | 0,00000175 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,73090399 | 0,00000141 | ||
14:06:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,7307736 | 0,00000141 | ||
14:31:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,73064876 | 0,00000141 | ||
04:30:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,73021637 | 0,00000142 | ||
14:42:35 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,72940722 | 0,00000141 | ||
14:54:01 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,72914708 | 0,00000141 | ||
15:06:08 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,72894673 | 0,00000141 | ||
15:30:17 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,72863862 | 0,00000144 | ||
15:46:22 22/05/2026 | 1 | 2 | 6,72775776 | 0,00000141 | ||
16:26:53 22/05/2026 | 1 | 8 | 6,72762456 | 0,00001316 | ||
21:22:56 21/05/2026 | 1 | 4 | 6,72432962 | 0,00000499 |
