Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 14:53:56 | 1 | 2 | 5 | 0,00000288 | ||
21.05.2026 14:14:59 | 1 | 2 | 5 | 0,00000154 | ||
22.05.2026 04:20:43 | 1 | 1 | 4,99999414 | 0,00000113 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
21.05.2026 13:34:39 | 1 | 1 | 4,99999295 | 0,0000055 | ||
22.05.2026 06:43:44 | 1 | 1 | 4,999985 | 0,00000229 | ||
21.05.2026 23:46:51 | 2 | 2 | 4,999985 | 0,00001048 | ||
22.05.2026 09:07:18 | 16 | 1 | 4,99997639 | 0,00001498 | ||
21.05.2026 09:39:21 | 1 | 2 | 4,99997452 | 0,00000452 | ||
21.05.2026 09:54:10 | 1 | 1 | 4,99997 | 0,00000384 | ||
21.05.2026 22:24:45 | 1 | 2 | 4,99996234 | 0,00000563 | ||
21.05.2026 14:25:23 | 1 | 2 | 4,999955 | 0,0000027 | ||
22.05.2026 00:30:03 | 1 | 2 | 4,99994035 | 0,00004035 | ||
22.05.2026 00:19:01 | 1 | 2 | 4,99994035 | 0,00004035 | ||
21.05.2026 15:42:53 | 45 | 1 | 4,99990178 | 0,00005384 |
