Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:10 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,41594667 | 0,00000564 | ||
05:11:55 19/05/2026 | 17 | 2 | 1,41450905 | 0,0001297 | ||
00:27:53 20/05/2026 | 2 | 2 | 1,41376102 | 0,00000442 | ||
05:11:55 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,41364873 | 0,00000324 | ||
17:11:59 19/05/2026 | 1 | 3 | 1,41362615 | 0,00000736 | ||
17:22:16 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,41349212 | 0,00001056 | ||
19:32:03 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,41309919 | 0,00000238 | ||
02:10:22 20/05/2026 | 3 | 2 | 1,41215432 | 0,00001112 | ||
00:26:40 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,41089694 | 0,0000056 | ||
02:10:22 20/05/2026 | 6 | 6 | 1,4103646 | 0,0001706 | ||
23:34:57 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,41023541 | 0,00000576 | ||
12:22:12 19/05/2026 | 1 | 9 | 1,41022298 | 0,00000402 | ||
17:22:16 19/05/2026 | 1 | 7 | 1,40970939 | 0,00000894 | ||
00:47:15 20/05/2026 | 139 | 2 | 1,40962564 | 0,00011472 | ||
02:10:22 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,40938214 | 0,00000451 | ||
02:39:23 20/05/2026 | 1 | 2 | 1,40921095 | 0,00000439 | ||
18:07:42 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,4091998 | 0,00000141 | ||
21:40:36 19/05/2026 | 1 | 5 | 1,40912536 | 0,000008 | ||
07:27:44 19/05/2026 | 3 | 2 | 1,40900278 | 0,00000278 | ||
10:16:16 19/05/2026 | 1 | 2 | 1,40898078 | 0,00000141 |
