Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 2 | 1,40884016 | 0,0000423 | ||
20.05.2026 01:56:09 | 1 | 1 | 1,40879786 | 0,00000786 | ||
20.05.2026 00:33:43 | 1 | 2 | 1,40835167 | 0,00000167 | ||
20.05.2026 03:52:49 | 1 | 6 | 1,40825315 | 0,00000538 | ||
20.05.2026 01:02:35 | 3 | 7 | 1,40788023 | 0,00000892 | ||
20.05.2026 02:37:19 | 6 | 7 | 1,40723292 | 0,00001902 | ||
19.05.2026 15:22:01 | 2 | 2 | 1,40572233 | 0,00000209 | ||
19.05.2026 15:22:01 | 6 | 1 | 1,40559589 | 0,00000588 | ||
20.05.2026 00:33:43 | 1 | 2 | 1,40556904 | 0,00000423 | ||
20.05.2026 03:49:56 | 1 | 2 | 1,40469532 | 0,00000564 | ||
20.05.2026 04:11:39 | 1 | 5 | 1,40444997 | 0,00000234 | ||
20.05.2026 08:53:25 | 1 | 1 | 1,40410406 | 0,0000022 | ||
20.05.2026 01:59:26 | 13 | 2 | 1,40394118 | 0,00003807 | ||
20.05.2026 03:49:56 | 2 | 2 | 1,40371718 | 0,00000684 | ||
20.05.2026 03:49:56 | 481 | 1 | 1,40311192 | 0,00065498 | ||
19.05.2026 20:10:43 | 1 | 3 | 1,40285937 | 0,000008 | ||
20.05.2026 01:15:24 | 409 | 1 | 1,40281522 | 0,00055706 | ||
20.05.2026 08:11:52 | 1 | 2 | 1,40277156 | 0,00000141 | ||
20.05.2026 00:47:15 | 2 | 2 | 1,40204654 | 0,00000836 | ||
20.05.2026 14:33:07 | 1 | 2 | 1,40204357 | 0,00000568 |
