Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 03:11:03 | 5 | 2 | 0,76094077 | 0,00000422 | ||
18.05.2026 14:23:35 | 1 | 2 | 0,76074338 | 0,00000423 | ||
18.05.2026 05:13:15 | 16 | 4 | 0,76056609 | 0,00001222 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 1 | 27 | 0,7604688 | 0,00003009 | ||
18.05.2026 05:13:15 | 1 | 2 | 0,76038677 | 0,00000141 | ||
18.05.2026 22:50:03 | 53 | 2 | 0,76028441 | 0,00003664 | ||
18.05.2026 05:56:55 | 1 | 17 | 0,76011269 | 0,00001577 | ||
18.05.2026 01:18:51 | 103 | 2 | 0,76006019 | 0,00006019 | ||
18.05.2026 14:23:35 | 4 | 2 | 0,76000299 | 0,00000984 | ||
18.05.2026 01:41:17 | 1 | 2 | 0,75997286 | 0,00000286 | ||
18.05.2026 04:11:47 | 1 | 2 | 0,75993114 | 0,00000248 | ||
18.05.2026 22:08:13 | 1 | 2 | 0,75979857 | 0,0000045 | ||
18.05.2026 16:51:10 | 3 | 3 | 0,75965 | 0,0000037 | ||
18.05.2026 09:45:33 | 1 | 2 | 0,75959671 | 0,00000153 | ||
18.05.2026 11:47:38 | 2 | 6 | 0,7595292 | 0,00000346 | ||
18.05.2026 15:19:56 | 1 | 15 | 0,75952363 | 0,00002825 | ||
18.05.2026 22:08:13 | 3 | 3 | 0,75925079 | 0,00001109 | ||
18.05.2026 21:50:19 | 1 | 2 | 0,75909451 | 0,00001128 | ||
18.05.2026 18:36:25 | 2 | 2 | 0,75898254 | 0,00000254 | ||
18.05.2026 08:54:17 | 1 | 7 | 0,758856 | 0,0000404 |
