Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,006 | 0,00000705 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 23 | 1,61838505 | 0,0000258 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 34 | 1,36910203 | 0,00003648 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 33 | 1,20575526 | 0,00003626 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,01292216 | 0,00000482 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00233533 | 0,00000482 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 38 | 0,09361693 | 0,00004124 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 40 | 0,75 | 0,00004521 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 3 | 2 | 30 | 0,00000879 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 27 | 0,06169616 | 0,00003097 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 37 | 0,06908511 | 0,00003954 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 35 | 1,71516479 | 0,00003765 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 35 | 1,44767885 | 0,00003784 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 29 | 0,42681594 | 0,00003135 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 30 | 1,59319813 | 0,00003258 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 32 | 0,14181497 | 0,00003425 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 24 | 1,37471392 | 0,00002817 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004 | 0,00000625 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004308 | 0,00000308 | ||
05:48:20 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00004 | 0,00000625 |
