Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00074522 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,01386 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00057704 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00081669 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00009442 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00001897 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00771941 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00547635 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00059185 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00076797 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00045834 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00031964 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00058089 | 0,00000385 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,00136139 | 0,00000397 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 2 | 1 | 0,00121046 | 0,00001188 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 1 | 0,34726269 | 0,00000669 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 2 | 0,00361299 | 0,000005 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 2 | 0,00292423 | 0,000005 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 4 | 0,03733291 | 0,00001011 | ||
10.05.2026, 23:21:15 | 1 | 8 | 0,29449319 | 0,00001171 |
