Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 10:04:13 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:04:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:04:07 | 4 | 2.281 | 231.113 %0,58 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:04:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:04:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:55 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:52 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:46 | 2 | 989 | 107.992 %0,27 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:43 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:37 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:34 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:28 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
05.06.2026 10:03:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
