Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2026, 03:59:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:59:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
15.04.2026, 03:58:36 | 0 | 612 | 0 | 7 |
