Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:40:16 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:40:13 05/06/2026 | 5 | 2.027 | 213.437 0,54% | < 0,000001 | ||
20:40:10 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:40:07 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:40:04 05/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
20:40:01 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:39:58 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:39:55 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:39:52 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:39:49 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
20:39:46 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
20:39:43 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:39:40 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:39:37 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
20:39:34 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
20:39:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:39:28 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
20:39:25 05/06/2026 | 2 | 2.037 | 162.355 0,41% | < 0,000001 | ||
20:39:22 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:39:19 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
