Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026, 17:46:09 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:46:06 | 1 | 1 158 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:46:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 17:46:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:48 | 2 | 989 | 102 763 0,26 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:42 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:39 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:36 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:30 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:15 | 7 | 2 519 | 259 189 0,65 % | 7 | ||
08.04.2026, 17:45:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
