Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2026 05:39:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:39:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 05:39:12 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 05:39:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:39:06 | 1 | 8 684 | 723 902 1,81 % | 7 | ||
11/04/2026 05:39:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 05:39:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:57 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:48 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:39 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
11/04/2026 05:38:27 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
11/04/2026 05:38:21 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 |
