Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026 21:20:15 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:20:12 | 2 | 1.044 | 58.965 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:20:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:20:06 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:20:03 | 3 | 1.111 | 133.816 %0,34 | 7 | ||
04.04.2026 21:20:00 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:57 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:54 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:51 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:45 | 2 | 988 | 69.328 %0,18 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:33 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:27 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:24 | 3 | 1.819 | 180.539 %0,46 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:21 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | 7 | ||
04.04.2026 21:19:18 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 |
