Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 00:31:36 | 2 | 988 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:27 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:03 | 2 | 925 | 77.366 0,2 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:57 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:42 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43 % | 7 | ||
04.04.2026, 00:30:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
