Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 16:42:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:31 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:28 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:25 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:22 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:16 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:10 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:04 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:42:01 | 2 | 989 | 91 024 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:55 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:49 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:46 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:43 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:40 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 16:41:37 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 |
