Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.04.2026, 23:03:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:03:09 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:03:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:03:03 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:03:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:57 | 1 | 1 511 | 102 897 0,26 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:51 | 3 | 1 047 | 76 682 0,2 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:39 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:33 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:21 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:18 | 4 | 1 169 | 97 670 0,25 % | 7 | ||
08.04.2026, 23:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
