Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 21:45:33 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:21 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:15 | 4 | 2.897 | 263.899 %0,66 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:12 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:09 | 1 | 790 | 29.538 %0,08 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:06 | 3 | 1.111 | 112.096 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:03 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 21:45:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:57 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:51 | 2 | 979 | 86.236 %0,22 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:48 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:42 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 21:44:36 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 |
