Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:53 22/05/2026 | 105 | 11.474.550 20,87% | 0,390198 | 0,00447734 | 0,00044773 | ||
17:03:53 22/05/2026 | 80 | 13.228.302 24,06% | 0,176466 | 0,00233435 | 0,00023343 | ||
17:03:52 22/05/2026 | 89 | 11.906.242 21,65% | 0,115862 | 0,00137949 | 0,00013794 | ||
17:03:52 22/05/2026 | 125 | 12.457.613 22,66% | 0,123563 | 0,0015393 | 0,00015393 | ||
17:03:51 22/05/2026 | 95 | 10.226.215 18,6% | 0,28505 | 0,00291498 | 0,00029149 | ||
17:03:51 22/05/2026 | 82 | 12.296.379 22,36% | 0,120683 | 0,00148396 | 0,00014839 | ||
17:03:50 22/05/2026 | 98 | 15.488.437 28,17% | 1,911234 | 0,02960203 | 0,0029602 | ||
17:03:50 22/05/2026 | 88 | 16.105.734 29,29% | 0,50673 | 0,00816127 | 0,00081612 | ||
17:03:49 22/05/2026 | 91 | 12.962.546 23,57% | 1,17423 | 0,01522102 | 0,0015221 | ||
17:03:49 22/05/2026 | 73 | 8.000.058 14,55% | 0,10336 | 0,00082689 | 0,00008268 | ||
17:03:49 22/05/2026 | 107 | 13.157.755 23,93% | 0,209575 | 0,00275754 | 0,00027575 | ||
17:03:48 22/05/2026 | 127 | 17.986.561 32,71% | 0,221729 | 0,00398815 | 0,00039881 | ||
17:03:48 22/05/2026 | 71 | 11.699.560 21,28% | 0,218262 | 0,00255357 | 0,00025535 | ||
17:03:47 22/05/2026 | 95 | 10.173.342 18,5% | 0,355626 | 0,00361791 | 0,00036179 | ||
17:03:47 22/05/2026 | 100 | 8.901.740 16,19% | 0,481545 | 0,00428659 | 0,00042865 | ||
17:03:46 22/05/2026 | 97 | 16.746.659 30,45% | 0,122105 | 0,00204485 | 0,00020448 | ||
17:03:46 22/05/2026 | 89 | 11.548.586 21% | 0,121571 | 0,00140398 | 0,00014039 | ||
17:03:45 22/05/2026 | 104 | 12.291.947 22,35% | 0,13183 | 0,00162044 | 0,00016204 | ||
17:03:45 22/05/2026 | 71 | 8.016.384 14,58% | 0,21328 | 0,00170974 | 0,00017097 | ||
17:03:45 22/05/2026 | 80 | 9.545.025 17,36% | 0,309906 | 0,00295806 | 0,0002958 |
