Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 20:12:33 | 137 | 22 463 956 40,85 % | 0,176043 | 0,00395462 | 0,00039546 | ||
25/05/2026 20:12:32 | 128 | 29 373 194 53,41 % | 0,214971 | 0,00631439 | 0,00063143 | ||
25/05/2026 20:12:32 | 171 | 28 531 124 51,88 % | 0,160649 | 0,00458352 | 0,00045835 | ||
25/05/2026 20:12:31 | 139 | 27 306 735 49,65 % | 0,202476 | 0,00552898 | 0,00055289 | ||
25/05/2026 20:12:31 | 126 | 25 770 266 46,86 % | 0,252543 | 0,0065081 | 0,00065081 | ||
25/05/2026 20:12:30 | 146 | 25 003 074 45,47 % | 0,436322 | 0,01090941 | 0,00109094 | ||
25/05/2026 20:12:30 | 184 | 40 247 417 73,18 % | 0,077492 | 0,00311888 | 0,00031188 | ||
25/05/2026 20:12:30 | 231 | 53 254 001 96,83 % | 0,072792 | 0,00387649 | 0,00038764 | ||
25/05/2026 20:12:29 | 121 | 31 466 769 57,22 % | 0,084401 | 0,00265584 | 0,00026558 | ||
25/05/2026 20:12:29 | 50 | 13 740 840 24,99 % | 1,768863 | 0,02430567 | 0,00243056 | ||
25/05/2026 20:12:28 | 139 | 26 624 803 48,41 % | 27,508905 | 0,73241918 | 0,07324191 | ||
25/05/2026 20:12:28 | 190 | 28 550 730 51,92 % | 1,869281 | 0,05336934 | 0,00533693 | ||
25/05/2026 20:12:27 | 142 | 26 542 849 48,26 % | 27,720782 | 0,73578855 | 0,07357885 | ||
25/05/2026 20:12:27 | 152 | 28 290 392 51,44 % | 0,176138 | 0,00498303 | 0,0004983 | ||
25/05/2026 20:12:26 | 116 | 27 274 696 49,6 % | 17,901102 | 0,48824712 | 0,04882471 | ||
25/05/2026 20:12:26 | 135 | 23 385 163 42,52 % | 0,438438 | 0,01025296 | 0,00102529 | ||
25/05/2026 20:12:25 | 116 | 25 655 541 46,65 % | 0,136561 | 0,00350356 | 0,00035035 | ||
25/05/2026 20:12:25 | 144 | 24 689 819 44,9 % | 0,278149 | 0,00686746 | 0,00068674 | ||
25/05/2026 20:12:25 | 158 | 26 543 577 48,27 % | 0,553671 | 0,01469641 | 0,00146964 | ||
25/05/2026 20:12:24 | 130 | 23 677 865 43,06 % | 0,650878 | 0,01541141 | 0,00154114 |
