Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 20:12:15 | 119 | 26 313 603 47,85 % | 0,123849 | 0,00325893 | 0,00032589 | ||
25/05/2026 20:12:15 | 172 | 33 432 812 60,79 % | 0,166144 | 0,00555469 | 0,00055546 | ||
25/05/2026 20:12:14 | 112 | 26 520 303 48,22 % | 0,541817 | 0,01436917 | 0,00143691 | ||
25/05/2026 20:12:14 | 135 | 30 132 274 54,79 % | 0,215437 | 0,00649162 | 0,00064916 | ||
25/05/2026 20:12:13 | 137 | 28 105 249 51,11 % | 0,518897 | 0,01458375 | 0,00145837 | ||
25/05/2026 20:12:13 | 150 | 22 982 240 41,79 % | 0,346915 | 0,00797288 | 0,00079728 | ||
25/05/2026 20:12:12 | 148 | 24 856 081 45,2 % | 0,53739 | 0,01335741 | 0,00133574 | ||
25/05/2026 20:12:12 | 218 | 36 582 484 66,52 % | 0,418683 | 0,01531649 | 0,00153164 | ||
25/05/2026 20:12:12 | 119 | 25 665 680 46,67 % | 0,511677 | 0,01313254 | 0,00131325 | ||
25/05/2026 20:12:11 | 144 | 22 769 136 41,4 % | 0,18247 | 0,00415469 | 0,00041546 | ||
25/05/2026 20:12:11 | 116 | 24 719 534 44,95 % | 23,098273 | 0,57097855 | 0,05709785 | ||
25/05/2026 20:12:10 | 139 | 35 242 856 64,08 % | 0,493019 | 0,01737541 | 0,00173754 | ||
25/05/2026 20:12:10 | 120 | 18 835 930 34,25 % | 0,383376 | 0,00722125 | 0,00072212 | ||
25/05/2026 20:12:09 | 108 | 17 746 045 32,27 % | 0,417691 | 0,00741236 | 0,00074123 | ||
25/05/2026 20:12:09 | 183 | 47 433 959 86,25 % | 0,21955 | 0,01041413 | 0,00104141 | ||
25/05/2026 20:12:08 | 131 | 20 718 699 37,68 % | 1,688573 | 0,03498505 | 0,0034985 | ||
25/05/2026 20:12:08 | 133 | 30 769 543 55,95 % | 27,995223 | 0,86140022 | 0,08614002 | ||
25/05/2026 20:12:07 | 283 | 53 557 814 97,38 % | 0,203104 | 0,01087784 | 0,00108778 | ||
25/05/2026 20:12:07 | 321 | 44 819 155 81,49 % | 0,365035 | 0,01636056 | 0,00163605 | ||
25/05/2026 20:12:07 | 61 | 16 462 169 29,94 % | 19,398974 | 0,3193492 | 0,03193492 |
