Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 20:11:47 | 140 | 23 449 155 42,64 % | 26,275556 | 0,6161396 | 0,06161396 | ||
25/05/2026 20:11:46 | 167 | 40 662 074 73,94 % | 0,328729 | 0,01336682 | 0,00133668 | ||
25/05/2026 20:11:46 | 141 | 26 857 777 48,84 % | 0,646872 | 0,01737354 | 0,00173735 | ||
25/05/2026 20:11:45 | 176 | 30 737 312 55,89 % | 1,44076 | 0,04428511 | 0,00442851 | ||
25/05/2026 20:11:45 | 152 | 23 804 288 43,29 % | 37,615436 | 0,89540867 | 0,08954086 | ||
25/05/2026 20:11:44 | 210 | 34 063 360 61,94 % | 0,742135 | 0,02527963 | 0,00252796 | ||
25/05/2026 20:11:44 | 134 | 25 839 807 46,99 % | 0,551928 | 0,01426172 | 0,00142617 | ||
25/05/2026 20:11:44 | 135 | 21 950 836 39,92 % | 1,290142 | 0,0283197 | 0,00283197 | ||
25/05/2026 20:11:43 | 147 | 27 038 002 49,17 % | 0,159305 | 0,00430729 | 0,00043072 | ||
25/05/2026 20:11:43 | 167 | 36 415 832 66,22 % | 0,29497 | 0,01074159 | 0,00107415 | ||
25/05/2026 20:11:42 | 118 | 26 092 144 47,45 % | 0,208475 | 0,00543957 | 0,00054395 | ||
25/05/2026 20:11:42 | 110 | 24 551 787 44,64 % | 0,458467 | 0,01125618 | 0,00112561 | ||
25/05/2026 20:11:41 | 143 | 27 932 317 50,79 % | 0,204628 | 0,00571574 | 0,00057157 | ||
25/05/2026 20:11:41 | 125 | 19 419 319 35,31 % | 0,160227 | 0,0031115 | 0,00031115 | ||
25/05/2026 20:11:40 | 212 | 35 336 503 64,25 % | 0,23884 | 0,00843979 | 0,00084397 | ||
25/05/2026 20:11:40 | 44 | 7 177 841 13,06 % | 1,534199 | 0,01101223 | 0,00110122 | ||
25/05/2026 20:11:40 | 134 | 23 512 856 42,76 % | 0,838335 | 0,01971167 | 0,00197116 | ||
25/05/2026 20:11:39 | 149 | 28 246 978 51,36 % | 0,15939 | 0,0045023 | 0,00045023 | ||
25/05/2026 20:11:39 | 103 | 16 308 383 29,66 % | 0,3176 | 0,00517955 | 0,00051795 | ||
25/05/2026 20:11:38 | 130 | 41 494 540 75,45 % | 0,453184 | 0,01880468 | 0,00188046 |
